U15 - DÉPARTEMENTAL 1
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIGUGE/SM-IT/FON/NOU 2 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 20 | 12 | 0 | 8 |
2 | SEVRES/MONTAMISE | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 23 | 7 | 0 | 16 |
3 | CHATELLERAULT SO 2 | 17 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 19 | 10 | 1 | 9 |
4 | GJ FOOT SUD 86 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 23 | 16 | 0 | 7 |
5 | JAUNAY MARIGNY | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 17 | 15 | 0 | 2 |
6 | MIGNE AUXANCES | 8 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 14 | 0 | -5 |
7 | NEUVILLE | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 20 | 28 | 0 | -8 |
8 | GJ VVM CHAUVIGNY | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 17 | 14 | 0 | 3 |
9 | VALENCE EN POITOU OC | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 | 29 | 0 | -17 |
10 | GJ AVENIR 86 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 11 | 26 | 0 | -15 |
Classement provisoire au jeudi 26 mai 2022 (sous réserve des procédures en cours).